YABANDPAY · DOCUMENTATION
Solde et activité du compte
Consultez les soldes non compensés, en cours de traitement, disponibles et utilisables, ainsi que l’activité du portefeuille.
Les marchands peuvent consulter ici les fonds détenus auprès de YabandPay, notamment les fonds disponibles, en cours de traitement et non compensés.
Les marchands peuvent également consulter le détail de l’activité du portefeuille, y compris les entrées et sorties de fonds, et effectuer des retraits manuels.
1. Vue d’ensemble du solde
Les fonds du marchand détenus chez YabandPay se répartissent en trois catégories principales : fonds disponibles, en cours de traitement et non compensés.
| Status | Description |
|---|---|
| Uncleared balance | Généralement, montant des transactions du jour qui n’est pas encore entré dans le processus de compensation et sera traité le lendemain. |
| Processing balance | Les transactions sont compensées mais pas encore réglées. Les fonds seront transférés vers le solde disponible une fois les conditions de règlement remplies. |
| Available balance | Fonds compensés et crédités sur le solde du marchand. |
| Deposit amount (frozen funds) | Partie du solde disponible temporairement gelée, par exemple pour des remboursements ou des répartitions de paiement. |
| Reserve amount (reserved funds) | Partie du solde disponible réservée par YabandPay pour la gestion des risques ou d’autres motifs, par exemple une réserve glissante pour les paiements par carte. |
| Usable balance | The balance that can actually be used, equal to the available balance minus the deposit amount and the reserve amount. |
2. Transaction Records
Available Balance
Consultez les variations du solde disponible, notamment l’heure de la transaction, le montant, le compte bancaire de règlement et d’autres informations.
Cette section présente l’activité du portefeuille YabandPay du marchand (le Payment Account).
The transaction types are as follows:
| Status | Description |
|---|---|
| Settlement | Settlement funds from acquiring transactions credited to the merchant’s wallet. |
| Payout | Payment to the merchant’s linked bank account. |
| Topup | Funds added by the merchant to the wallet account, usually to increase the available balance for refunds or other transactions. |
| Expense | Service charges collected by YabandPay from the merchant, such as monthly fees or feature fees. |
| Chargeback | Funds deducted as a result of a transaction dispute. |
| Fee | Fees associated with payment transactions, such as SWIFT transfer fees. |
| Transfer | Transfers of funds between YabandPay accounts. |
| Withdrawal | Funds withdrawn from the merchant’s wallet. |
Processing
Consultez toutes les commandes de transaction compensées mais pas encore réglées.
Unclear
Consultez toutes les commandes de transaction qui ne sont pas encore compensées, généralement celles du jour.
