YABANDPAY · DOCUMENTATION
Saldo en rekeningactiviteit
Bekijk niet-vereffende, verwerkende, beschikbare en bruikbare tegoeden, plus transactiegegevens en handmatige opnames.
Hier kunnen handelaren hun tegoeden bij YabandPay bekijken, waaronder beschikbare, verwerkende en niet-vereffende tegoeden.
Handelaren kunnen ook de volledige rekeningactiviteit van de wallet bekijken, met alle bij- en afschrijvingen, en handmatige opnames uitvoeren.
1. Saldo-overzicht
De tegoeden van een handelaar bij YabandPay vallen in drie hoofdcategorieën: beschikbaar, in verwerking en niet vereffend.
| Status | Beschrijving |
|---|---|
| Uncleared balance | Doorgaans het transactiebedrag van de huidige dag. Dit is nog niet in het vereffeningsproces opgenomen en wordt de volgende dag verwerkt. |
| Processing balance | De transacties zijn vereffend, maar nog niet uitbetaald. Zodra aan de vereffeningsvoorwaarden is voldaan, worden de tegoeden aan het beschikbare saldo toegevoegd. |
| Available balance | Tegoeden die zijn vereffend en op het saldo van de handelaar zijn bijgeschreven. |
| Deposit amount (frozen funds) | Een deel van het beschikbare saldo dat tijdelijk is geblokkeerd, bijvoorbeeld voor terugbetalingen of gesplitste betalingen. |
| Reserve amount (reserved funds) | Een deel van het beschikbare saldo dat YabandPay reserveert voor risicobeheersing of andere doeleinden, zoals een doorlopende reserve voor creditcardbetalingen. |
| Usable balance | Het saldo dat daadwerkelijk kan worden gebruikt: het beschikbare saldo min het deposit amount en het reserve amount. |
2. Transactieregistraties
Available Balance
Bekijk wijzigingen in het beschikbare saldo, waaronder het transactietijdstip, bedrag, vereffeningsbankrekening en andere informatie.
Dit onderdeel bevat de rekeningactiviteit van de YabandPay-wallet van de handelaar (de Payment Account).
De transactietypen zijn:
| Status | Beschrijving |
|---|---|
| Settlement | Vereffende tegoeden uit acquiringtransacties die op de wallet van de handelaar zijn bijgeschreven. |
| Payout | Betaling naar de gekoppelde bankrekening van de handelaar. |
| Topup | Tegoeden die de handelaar aan de wallet toevoegt, meestal om het beschikbare saldo voor terugbetalingen of andere transacties te verhogen. |
| Expense | Servicekosten die YabandPay bij de handelaar int, zoals maandelijkse kosten of functiekosten. |
| Chargeback | Tegoeden die naar aanleiding van een transactiegeschil worden afgeschreven. |
| Fee | Kosten voor betalingstransacties, zoals kosten voor een SWIFT-overboeking. |
| Transfer | Overboekingen tussen YabandPay-accounts. |
| Withdrawal | Tegoeden die uit de wallet van de handelaar zijn opgenomen. |
Processing
Bekijk alle transactiebestellingen die zijn vereffend, maar nog niet zijn uitbetaald.
Unclear
Bekijk alle transactiebestellingen die nog niet zijn vereffend, doorgaans transacties van de huidige dag.
