API REFERENCE
Wisselkoers opvragen
Gebruik deze API om de realtimewisselkoersen voor WeChat Pay en Alipay op te vragen. De wisselkoersen schommelen tussen 09:00 en 11:00. CNY is de vereffeningsvaluta.
| Parameter | Type | Beschrijving | Verplicht |
|---|---|---|---|
| user | String | Kassiersaccount UID | Verplicht |
| sign | String | Signature | Verplicht |
| method | String | v3.QueryExchangeRate | Verplicht |
| time | Long | Timestamp | Verplicht |
- Parameters
| Parameter | Type | Beschrijving | Verplicht |
|---|---|---|---|
| settlement_currency | String | Currency; see the currency details below | Verplicht |
| sub_method | String | WeChat Pay, Alipay | Verplicht |
- Currencies
| Currency | Currency code | Notes |
|---|---|---|
| Singapore | SGD | |
| Norwegian krone | NOK | |
| UAE dirham | AED | WeChat Pay ondersteunt het opvragen niet |
| Philippine peso | PHP | WeChat Pay ondersteunt het opvragen niet |
| Swedish krona | SEK | |
| New Zealand dollar | NZD | |
| Czech koruna | CZK | WeChat Pay ondersteunt het opvragen niet |
| Malaysia | MYR | WeChat Pay ondersteunt het opvragen niet |
| Pound sterling | GBP | |
| Danish krone | DKK | |
| Euro | EUR | |
| Indonesian rupiah | IDR | WeChat Pay ondersteunt het opvragen niet |
| Sri Lankan rupee | LKR | WeChat Pay ondersteunt het opvragen niet |
| Thai baht | THB | |
| South Africa | ZAR | WeChat Pay ondersteunt het opvragen niet |
| US dollar | USD | |
| Macao, China | MOP | WeChat Pay ondersteunt het opvragen niet |
| Canadian dollar | CAD | |
| Japanese yen | JPY | |
| Russian ruble | RUB | |
| South Korea | KRW | |
| Saudi Arabia | AUD | |
| Taiwan, China | TWD | WeChat Pay ondersteunt het opvragen niet |
| Swiss franc | CHF | |
| Hong Kong dollar | HKD |
Signature example:
Sorted parameters concatenated into a URL-style query string
"method=v3.QueryExchangeRate&settlement_currency=EUR&sub_method=Alipay&time=1546588959&user=YOUR_CASHIER_UID"
Sign stringA using secret_key
The resulting signature is:
"YOUR_SIGNATURE"
Request example:
{
"user": "YOUR_CASHIER_UID",
"sign": "YOUR_SIGNATURE",
"method": "v3.QueryExchangeRate",
"time": 1546588959,
"data": {
"settlement_currency": "EUR",
"sub_method": "Alipay"
}
}
Response example:
{
"status": true,
"code": "200",
"data": {
"exchange_rate": "7.850000"
},
"message": ""
}
