API REFERENCE
Wechselkurs abfragen
Verwenden Sie diese API, um die aktuellen Wechselkurse für WeChat Pay und Alipay abzufragen. Die Wechselkurse schwanken zwischen 09:00 and 11:00. CNY ist die Abrechnungswährung.
| Parameter | Typ | Beschreibung | Erforderlich |
|---|---|---|---|
| user | String | Kassiererkonto UID | Erforderlich |
| sign | String | Signature | Erforderlich |
| method | String | v3.QueryExchangeRate | Erforderlich |
| time | Long | Timestamp | Erforderlich |
- Parameter
| Parameter | Typ | Beschreibung | Erforderlich |
|---|---|---|---|
| settlement_currency | String | Währung; Einzelheiten finden Sie unten | Erforderlich |
| sub_method | String | WeChat Pay,Alipay | Erforderlich |
- Währungen
| Währung | Währungscode | Notes |
|---|---|---|
| Singapore | SGD | |
| Norwegische Krone | NOK | |
| UAE dirham | AED | Queries are not supported by WeChat Pay |
| Philippine peso | PHP | Queries are not supported by WeChat Pay |
| Schwedische Krone | SEK | |
| New Zealand dollar | NZD | |
| Tschechische Krone | CZK | Queries are not supported by WeChat Pay |
| Malaysia | MYR | Queries are not supported by WeChat Pay |
| Pfund Sterling | GBP | |
| Dänische Krone | DKK | |
| Euro | EUR | |
| Indonesian rupiah | IDR | Queries are not supported by WeChat Pay |
| Sri Lankan rupee | LKR | Queries are not supported by WeChat Pay |
| Thai baht | THB | |
| South Africa | ZAR | Queries are not supported by WeChat Pay |
| US-Dollar | USD | |
| Macao, China | MOP | Queries are not supported by WeChat Pay |
| Canadian dollar | CAD | |
| Japanese yen | JPY | |
| Russian ruble | RUB | |
| South Korea | KRW | |
| Saudi Arabia | AUD | |
| Taiwan, China | TWD | Queries are not supported by WeChat Pay |
| Schweizer Franken | CHF | |
| Hongkong-Dollar | HKD |
Signaturbeispiel:
Nach Parametern sortierte Werte, verkettet zu einer URL-ähnlichen Abfragezeichenfolge
"method=v3.QueryExchangeRate&settlement_currency=EUR&sub_method=Alipay&time=1546588959&user=YOUR_CASHIER_UID"
Sign stringA using secret_key
The resulting signature is:
"YOUR_SIGNATURE"
Einfragebeispiel:
{
"user": "YOUR_CASHIER_UID",
"sign": "YOUR_SIGNATURE",
"method": "v3.QueryExchangeRate",
"time": 1546588959,
"data": {
"settlement_currency": "EUR",
"sub_method": "Alipay"
}
}
Eintwortbeispiel:
{
"status": true,
"code": "200",
"data": {
"exchange_rate": "7.850000"
},
"message": ""
}
